二氧化碳培養(yǎng)箱
- 產(chǎn)品名稱: 二氧化碳培養(yǎng)箱
- 產(chǎn)品型號(hào):CHP
- 產(chǎn)品廠商:常州中捷實(shí)驗(yàn)儀器
- 產(chǎn)品文檔:
二氧化碳培養(yǎng)箱
的詳細(xì)介紹
	二氧化碳培養(yǎng)箱的適用范圍:
二氧化碳培養(yǎng)箱是細(xì)胞、組織、**培養(yǎng)的**儀器,廣泛用于微生物、醫(yī)學(xué)、農(nóng)業(yè)
科學(xué)、**學(xué)的研究。二氧化碳培養(yǎng)箱箱還可以各種組織和細(xì)胞的培養(yǎng),**培養(yǎng)、遺傳工程、**學(xué)等。 
	二氧化碳培養(yǎng)箱的產(chǎn)品特點(diǎn):
◎ 電腦控制:模塊式控制精度高。
◎ 報(bào)警裝置:具有Co2、聲光報(bào)警裝置。
◎ 過濾裝置:具有Co2、氣體雙重過濾裝置。
◎ 水套式:高效保溫隔層,溫控穩(wěn)定,省電。
◎ 門加熱裝置:可防止玻璃門結(jié)露和污染,便于觀察。
◎二氧化碳培養(yǎng)箱水套采用不銹鋼氬弧焊制作,經(jīng)久耐用,內(nèi)膽四角為半圓弧形,便于清潔。 
	二氧化碳培養(yǎng)箱技術(shù)參數(shù):
| 
					型號(hào) | 
					CHP-80 | 
					CHP-160 | 
| 
					容積 | 
					80L | 
					160L | 
| 
					控制方式 | 
					微電腦模塊控制,數(shù)字顯示溫度、濃度 | |
| 
					控溫范圍 | 
					室溫+5-60℃ | |
| 
					控溫精度 | 
					37℃± 0.3℃ | |
| 
					溫度分辨率 | 
					0.1℃ | |
| 
					Co2 范圍 | 
					0-20℅ | |
| 
					Co2 精度 | 
					0.1℅ | |
| 
					Co2 均勻性 | 
					5℅時(shí),±0.1℅ | |
| 
					Co2 報(bào)警 | 
					±1℃ | |
| 
					Co2 恢復(fù)時(shí)間Co2 | 
					≤濃度值×1.2min | |
| 
					加熱方式 | 
					水套式 | |
| 
					消耗功率 | 
					680W | 
					950W | 
| 
					加濕方式 | 
					自然蒸發(fā) | |
| 
					工作環(huán)境溫度 | 
					+5-35℃ | |
| 
					電源電壓 | 
					-220V 50HZ | |
| 
					工作室尺寸(W×D×H) | 
					500×400×400mm | 
					500×500×650mm | 
| 
					外形尺寸   (W×D×H) | 
					500×510×840mm | 
					650×610×990m | 
| 
					載物托架(標(biāo)配)(塊) | 
					2 | 
					2 | 
 
    



